Public census · no login
18 values, every one of them labelled
Counted from the live rows at page load. There is no writable census table, so there is nothing here anyone could soften.
generated_at 2026-11-02T13:25:06.182Z
- Measured
- 5
- 27.8% of all values
- Modeled
- 7
- 38.9% of all values
- Derived
- 3
- 16.7% of all values
- Imported
- 3
- 16.7% of all values
Modeled with an interval
5
Bounds published alongside the point estimate.
Modeled, no interval available
2
Declared explicitly. Silence would have been rejected.
On a superseded method
2
Still visible, still labelled with the version that produced them.
By method version
| Method | Values | measured | modeled | derived | imported |
|---|---|---|---|---|---|
| Regional estimate v2 | 5 | — | 5 | — | — |
| Direct meter read v2 | 5 | 5 | — | — | — |
| Ratio derivation v1 | 3 | — | — | 3 | — |
| Third-party feed v3 | 3 | — | — | — | 3 |
| Regional estimate v1superseded | 2 | — | 2 | — | — |
Every published value
census.json →| Subject | Metric | Value | Interval | Provenance | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| west-corridor | Coverage | 0.71share | no interval available | Modeled | regional-estimate-v1 |
| northern-rural | Throughput | 1180units/day | no interval available | Modeled | regional-estimate-v1 |
| northern-rural | Coverage | 0.34share | 0.26 – 0.44 | Modeled | regional-estimate-v2 |
| benchmark-set | Sector average throughput | 9800units/day | no interval available | Imported | vendor-feed-v3 |
| benchmark-set | Sector average cost | 4.35GBP | no interval available | Imported | vendor-feed-v3 |
| benchmark-set | Sector coverage | 0.58share | no interval available | Imported | vendor-feed-v3 |
| west-corridor | Throughput | 5290units/day | 4400 – 6350 | Modeled | regional-estimate-v2 |
| east-corridor | Coverage | 0.49share | 0.41 – 0.57 | Modeled | regional-estimate-v2 |
| east-corridor | Throughput | 7150units/day | 6100 – 8300 | Modeled | regional-estimate-v2 |
| east-corridor | Energy draw | 388.2MWh | 341 – 442.7 | Modeled | regional-estimate-v2 |
| south-depot | Energy draw | 611.9MWh | no interval available | Measured | meter-read-v2 |
| north-depot | Energy draw | 942.5MWh | no interval available | Measured | meter-read-v2 |
| north-depot | Coverage | 0.93share | no interval available | Measured | meter-read-v2 |
| south-depot | Throughput | 11380units/day | no interval available | Measured | meter-read-v2 |
| network | Load factor | 0.62ratio | 0.55 – 0.69 | Derived | ratio-derivation-v1 |
| network | Cost per unit | 3.94GBP | 3.4 – 4.6 | Derived | ratio-derivation-v1 |
| network | Peak margin | 0.11ratio | no interval available | Derived | ratio-derivation-v1 |
| north-depot | Throughput | 18420units/day | no interval available | Measured | meter-read-v2 |
